Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Чернігівська область
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
- 1.2 02:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
- 2.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00
- 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 3.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 4.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 14:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
- 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 12:30 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Кіровоградська область
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Житомирська область
На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
з 00:00 до 06:00 - 3,0 черги
з 06:00 до 08:00 - 3.5 черги
з 08:00 до 10:00 - 4,0 черги
з 10:00 до 18:00 - 4,5 черги
з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00;
- 1.2 – 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 3.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 3.2 – 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 5.1 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 5.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 6.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 6.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Запорізька область
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.
Волинська область
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
- підчерга 1.1: 02:00-04:00, 06:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 1.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 2.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 2.2: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 3.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 3.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 4.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 10:00-14:30, 17:00-19:00, 22:00-24:00
- підчерга 4.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 5.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- підчерга 5.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- підчерга 6.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 09:30-14:30, 17:00-21:00
- підчерга 6.2: 00:00-02:00, 04:30-09:30, 12:00-17:00, 19:30-21:00
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Львівська область
Сьогодні 20 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Івано-Франківська область
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Тернопільська область
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Закарпатська область
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Чернівецька область
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Рівненська область
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 20 січня, графік погодинних відключень електроенергії:
-
підчерга 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
-
підчерга 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
-
підчерга 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
-
підчерга 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
-
підчерга 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
підчерга 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
-
підчерга 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
підчерга 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
підчерга 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
-
підчерга 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
-
підчерга 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
-
підчерга 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00