Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Черниговская область
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
- 1.2 02:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
- 2.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00
- 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 3.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 4.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 14:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
- 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 12:30 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Кировоградская область
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Житомирская область
На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:
с 00:00 до 06:00 - 3,0 очереди
с 06:00 до 08:00 - 3.5 очереди
с 08:00 до 10:00 - 4,0 очереди
с 10:00 до 18:00 - 4,5 очереди
с 18:00 до 20:00 - 4,0 очереди
с 20:00 до 22:00 - 3,5 очереди
с 22:00 до 24:00 - 3,0 очереди
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Николаевская область
- 1.1 - 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00;
- 1.2 - 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 2.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 2.2 - 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 3.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 3.2 - 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.1 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.2 - 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 5.1 - 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 5.2 - 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 6.1 - 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 6.2 - 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
Волынская область
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
- подчередь 1.1: 02:00-04:00, 06:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- подчередь 1.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- подчередь 2.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- подчередь 2.2: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- подчередь 3.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- подочередь 3.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- подчинение 4.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 10:00-14:30, 17:00-19:00, 22:00-24:00
- подочередь 4.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- подчередь 5.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- подчередь 5.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- подчередь 6.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 09:30-14:30, 17:00-21:00
- подчередь 6.2: 00:00-02:00, 04:30-09:30, 12:00-17:00, 19:30-21:00
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Львовская область
Сегодня 20 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Тернопольская область
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Закарпатская область
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Ровенская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства "Укрэнерго" дало команду ввести на Ровенщине во вторник, 20 января, график почасовых отключений электроэнергии:
-
подчерк 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
-
подчерк 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
-
подчередь 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
-
подчередь 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
-
подчередь 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
подчередь 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
-
подчередь 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
подчередь 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
-
подчередь 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
-
подчередь 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
-
подчередь 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
-
подчередь 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00