ua en ru

За год цена продажи домов под Киевом снизилась на 37,33% ($374) до $628/кв.м.

Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 17 января 2014 по 16 января 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 37,33% ($374) и составляет 628 долларов за один кв.м.

Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 17 января 2014 по 16 января 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 37,33% ($374) и составляет 628 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 40,13% ($500) и составляет 746 долларов за один кв.м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $171/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $951/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район - снижение 37,96% (на $582) до $951/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 37,31% (на $544) до $914/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 36,86% (на $439) до $752/кв.м.
4. Вышгородский район - снижение 25,99% (на $230) до $655/кв.м.
5. Васильковский район - снижение 38,33% (на $386) до $621/кв.м.
6. Броварской район - снижение 38,96% (на $360) до $564/кв.м.
7. Макаровский район - снижение 40,24% (на $375) до $557/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 38,32% (на $310) до $499/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 38,62% (на $263) до $418/кв.м.
10. Фастовский район - снижение 42,01% (на $263) до $363/кв.м.
11. Белоцерковский район - снижение 37,87% (на $206) до $338/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 36,96% (на $187) до $319/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район - снижение 39,84% (на $200) до $302/кв.м.
14. Барышевский район - снижение 39,08% (на $179) до $279/кв.м.
15. Богуславский район - снижение 38,39% (на $162) до $260/кв.м.
16. Згуровский район - снижение 25,89% (на $87) до $249/кв.м.
17. Яготинский район - снижение 40,55% (на $163) до $239/кв.м.
18. Иванковский район - снижение 40,33% (на $146) до $216/кв.м.
19. Ракитнянский район - снижение 39,94% (на $141) до $212/кв.м.
20. Таращанский район - снижение 39,60% (на $137) до $209/кв.м.
21. Сквирский район - снижение 39,36% (на $111) до $171/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).