ua en ru

Донецкий "Шахтёр" вошел в топ-5 лучших клубов мира

IFFHS опубликовала обновленный клубный рейтинг. "Шахтер" опустился на одну строчку, "Динамо" - на три.

"Шахтер" сохраняет место в топ-5
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный клубный рейтинг.


Как и в прошлом месяце, рейтинг лучших клубов планеты возглавляет "Манчестер Юнайтед". На второе место поднялся лондонский "Челси", а "Барселона" опустилась на третье место.

Донецкий "Шахтер", который в ноябре поднялся на рекордную для себя третью строчку, потерял одну позицию и делит 4-5 места с немецким "Гамбургом".

Киевское "Динамо" опустилось на 29-ю строчку рейтинга.

Рейтинг лучших клубов мира
(1 декабря 2008 - 30 ноября 2009)

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 317,0
2 (4). "Челси" (Лондон, Англия) - 299,0
3 (2). "Барселона" (Испания) - 292,0
4-5 (5). "Гамбург" (Германия) - 274,0
4-5 (3). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 274,0
6 (7). "Вердер" (Бремен, Германия) - 264,0
7 (8). "Арсенал" (Лондон, Англия) - 252,0
8 (6). "Эстудиантес" (Ла-Плата, Аргентина) - 239,0
9 (9). "Крузейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) - 235,0
10 (11). "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 220,5
11 (10). "Рома" (Рим, Италия) - 212,0
12 (13). "Гремио" (Порту-Алегри, Бразилия) - 210,0
13 (12). "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 206,0
14 (19). "Твенте" (Энсхеде, Нидерланды) - 204,0
15 (44). "Депортиво Кито" (Эквадор) - 195,0
16 (14). "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 194,0
17 (18). "Ливерпуль" (Англия) - 192,0
18 (15). "Порту" (Португалия) - 191,5
19 (20). "Интер" (Милан, Италия) - 186,0
20 (29). "Севилья" (Испания) - 185,0
...
29 (26). "Динамо" (Киев, Украина) - 174,5
51 (49). ЦСКА (Москва, Россия) - 151,0
63 (51). "Металлист" (Харьков, Украина) - 141,0
103 (152). "Рубин" (Казань, Россия) - 117,0
105. (98). "Металлург" (Донецк, Украина) - 116,5
123 (94). "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 123,0
236 (184). "Динамо" (Москва, Россия) - 78,0
209 (244) "Спартак" (Москва, Россия) - 84,5
298 (308). ФК "Москва" (Россия) - 68,4
329 (322). "Таврия" (Симферополь, Украина) - 65,5
342 (252) "Ворскла" (Полтава, Украина) - +64,0
349 (209). "Спартак" (Москва, Россия) - 63,0

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.