Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 58263.77 |
962 | XPT | Платина | 27681.57 |
961 | XAG | Срібло | 637.38 |
959 | XAU | Золото | 54273.98 |
986 | BRL | Бразильський реал | 5.9196 |
981 | GEL | Ларі | 9.5918 |
972 | TJS | Сомоні | 2.3413 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.26221 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 8.3585 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 0.99385 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0026168 |
788 | TND | Туніський динар | 9.4836 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 7.9649 |
764 | THB | Бат | 0.85561 |
704 | VND | Донг | 0.001274 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 7.799 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.15755 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 2.9285 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 6.7195 |
434 | LYD | Лівійський динар | 6.1069 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.019406 |
417 | KGS | Сом | 0.35633 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.020038 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00069655 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.53264 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.064543 |
50 | BDT | Така | 0.3384 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.20137 |
985 | PLN | Злотий | 6.7526 |
978 | EUR | Євро | 31.1813 |
975 | BGN | Болгарський лев | 15.9462 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39.4286 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.7935 |
946 | RON | Румунський лей | 6.3101 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 17.2422 |
840 | USD | Долар США | 29.2549 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 36.5438 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 1.5737 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 30.3663 |
752 | SEK | Шведська крона | 2.9613 |
710 | ZAR | Ренд | 1.8641 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 21.2485 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.50328 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.0373 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 18.8709 |
498 | MDL | Молдовський лей | 1.5301 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 1.4693 |
410 | KRW | Вона | 0.023132 |
398 | KZT | Теньге | 0.070414 |
392 | JPY | Єна | 0.23042 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 8.6957 |
360 | IDR | Рупія | 0.0020013 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.37694 |
348 | HUF | Форинт | 0.080379 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 3.7269 |
208 | DKK | Данська крона | 4.1915 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.2651 |
191 | HRK | Куна | 4.1378 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 4.3701 |
124 | CAD | Канадський долар | 22.732 |
36 | AUD | Австралійський долар | 20.6232 |
Курс к гривне | Доллар | Евро |
---|---|---|
Покупка | 29.25 | 32.2042 |
Продажа | 29.55 | 32.5345 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Приватбанк | 35.200 | 36.400 | 13:00 |
Укргазбанк | 35.200 | 36.800 | 13:00 |
ПУМБ | 35.000 | 36.000 | 13:00 |
Креди Агриколь | 34.700 | 36.300 | 13:00 |
Укрэксимбанк | 34.000 | 36.000 | 13:00 |
Ощадбанк | 34.000 | 36.200 | 13:00 |
Альфа-Банк | 34.000 | 35.000 | 13:00 |
OTP Bank | 32.000 | 36.000 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.