| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 75437.37 |
| 962 | XPT | Платина | 94548.73 |
| 961 | XAG | Срібло | 3796.99 |
| 959 | XAU | Золото | 222892.03 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.0757 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.1732 |
| 978 | EUR | Євро | 50.9659 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.428 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9866 |
| 946 | RON | Румунський лей | 10.0037 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.4454 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43397 |
| 840 | USD | Долар США | 43.2648 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 58.3534 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.9034 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0801 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.7788 |
| 764 | THB | Бат | 1.39236 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.8832 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7688 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.702 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016523 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.1447 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5333 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5234 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.7512 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5246 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5034 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.1083 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000483 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029966 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.086663 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27757 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.8763 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025707 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47567 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.134421 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5308 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8216 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1038 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.2875 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.5468 |
| 50 | BDT | Така | 0.35393 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.4671 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33317 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 43.19 | 50.8605 |
| Продаж | 43.22 | 50.8829 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.