| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 54546.55 |
| 962 | XPT | Платина | 79413.24 |
| 961 | XAG | Срібло | 3044.31 |
| 959 | XAU | Золото | 192730.17 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.1064 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.7298 |
| 978 | EUR | Євро | 51.3545 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.6969 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9656 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.7945 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26.1902 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.4376 |
| 840 | USD | Долар США | 44.5129 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 59.4781 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8534 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.1745 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12.1189 |
| 764 | THB | Бат | 1.35843 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.8926 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7225 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7034 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016899 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.5731 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.8518 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.7032 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.9443 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5589 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5556 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9261 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000497 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029124 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.091504 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27828 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 15.2619 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0024472 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46508 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.144424 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.6804 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8712 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1199 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.5618 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.9387 |
| 50 | BDT | Така | 0.36268 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31.4751 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33305 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 43.77 | 50.4843 |
| Продаж | 43.8 | 50.5014 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.