Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 49921.26 |
962 | XPT | Платина | 36992.43 |
961 | XAG | Срібло | 891.74 |
959 | XAU | Золото | 71909.23 |
986 | BRL | Бразильський реал | 7.2563 |
981 | GEL | Ларі | 14.0773 |
972 | TJS | Сомоні | 3.3507 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.33308 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 10.4482 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.18822 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032077 |
788 | TND | Туніський динар | 11.761 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 9.9566 |
764 | THB | Бат | 1.05188 |
704 | VND | Донг | 0.0015568 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 9.7501 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.12814 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 3.5919 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 7.9273 |
434 | LYD | Лівійський динар | 7.568 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.002438 |
417 | KGS | Сом | 0.4175 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.027915 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00087068 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.67208 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.094585 |
50 | BDT | Така | 0.33704 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.26744 |
985 | PLN | Злотий | 8.8326 |
978 | EUR | Євро | 39.4082 |
975 | BGN | Болгарський лев | 20.1469 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 48.7568 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.5631 |
946 | RON | Румунський лей | 7.9504 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 21.5363 |
840 | USD | Долар США | 36.5686 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 45.9521 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 1.1818 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 40.5709 |
752 | SEK | Шведська крона | 3.375 |
710 | ZAR | Ренд | 1.9542 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 27.223 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.44316 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.3962 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 22.3672 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2.0543 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 2.1053 |
410 | KRW | Вона | 0.028313 |
398 | KZT | Теньге | 0.081959 |
392 | JPY | Єна | 0.26237 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 10.15 |
360 | IDR | Рупія | 0.0024642 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.44346 |
348 | HUF | Форинт | 0.106923 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 4.6656 |
208 | DKK | Данська крона | 5.2893 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.6653 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.1301 |
124 | CAD | Канадський долар | 27.4477 |
36 | AUD | Австралійський долар | 24.6015 |
Курс до гривні | Долар | Євро |
---|---|---|
Купівля | 36.5686 | 39.3916 |
Продаж | 36.9343 | 39.7745 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Укргазбанк | 36.900 | 37.450 | 13:00 |
Сенс Банк | 36.900 | 37.300 | 13:00 |
OTP Bank | 36.800 | 37.300 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 36.800 | 37.200 | 13:00 |
Укрсиббанк | 36.750 | 37.450 | 13:00 |
ПУМБ | 36.750 | 37.500 | 13:00 |
Приватбанк | 36.720 | 37.220 | 13:00 |
Укрэксимбанк | 36.650 | 37.350 | 13:00 |
Ощадбанк | 36.600 | 37.600 | 13:00 |
Креди Агриколь | 36.500 | 37.700 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.