| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 60068.2 |
| 962 | XPT | Платина | 67849.4 |
| 961 | XAG | Срібло | 2253.03 |
| 959 | XAU | Золото | 175385.34 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.5458 |
| 981 | GEL | Ларі | 15.627 |
| 978 | EUR | Євро | 48.8719 |
| 975 | BGN | Болгарський лев | 24.9869 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3536 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9942 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.6004 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.8164 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.41642 |
| 840 | USD | Долар США | 42.1928 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 55.8337 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8856 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14.3284 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.4879 |
| 764 | THB | Бат | 1.30895 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 52.3549 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.446 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.4576 |
| 704 | VND | Донг | 0.0015998 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 32.5035 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.2466 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.1427 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 24.1132 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.4827 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.2999 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.2125 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000471 |
| 410 | KRW | Вона | 0.028857 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.081736 |
| 392 | JPY | Єна | 0.26982 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 12.8841 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025362 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47245 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.128047 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.4244 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.5437 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0226 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.9565 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 30.0454 |
| 50 | BDT | Така | 0.34468 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 27.5371 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.32459 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 42.275 | 48.9037 |
| Продаж | 42.305 | 48.9215 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 42.100 | 42.400 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.050 | 42.530 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.050 | 42.450 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.000 | 42.500 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.000 | 42.600 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.000 | 42.320 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 41.950 | 42.550 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 41.900 | 42.390 | 13:00 |
| OTP Bank | 41.900 | 42.450 | 13:00 |
| Приватбанк | 41.750 | 42.350 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.