| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 49113.83 |
| 962 | XPT | Платина | 74001.46 |
| 961 | XAG | Срібло | 2596.01 |
| 959 | XAU | Золото | 186399.5 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.5876 |
| 981 | GEL | Ларі | 17.3409 |
| 978 | EUR | Євро | 50.5601 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.0573 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9077 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.4744 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26.4895 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43038 |
| 840 | USD | Долар США | 45.0256 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 60.3167 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8279 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0277 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12.2586 |
| 764 | THB | Бат | 1.34036 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 54.6049 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.5532 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7421 |
| 704 | VND | Донг | 0.0017406 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 35.2481 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 12.0031 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.8104 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.6209 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5091 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.4338 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.035 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000502 |
| 410 | KRW | Вона | 0.033952 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.100589 |
| 392 | JPY | Єна | 0.28513 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.5642 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0024988 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47664 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.138534 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.7378 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.7642 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0839 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.7447 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 32.0471 |
| 50 | BDT | Така | 0.3644 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31.6589 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.3347 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 45.0450 | 50.6531 |
| Продаж | 45.0750 | 50.6688 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.