| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 68671.24 |
| 962 | XPT | Платина | 90557.24 |
| 961 | XAG | Срібло | 3371.41 |
| 959 | XAU | Золото | 207708.89 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.0977 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.1463 |
| 978 | EUR | Євро | 51.3253 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.8089 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9724 |
| 946 | RON | Румунський лей | 10.0841 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.6031 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43709 |
| 840 | USD | Долар США | 43.4997 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 59.0378 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8283 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0248 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.8428 |
| 764 | THB | Бат | 1.35737 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.7403 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7506 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.6611 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016516 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.2221 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5916 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.6262 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.6735 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5372 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5272 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.0062 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000486 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029579 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.091365 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27397 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.4239 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025397 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46583 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.141178 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5536 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8687 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.108 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.3819 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.6361 |
| 50 | BDT | Така | 0.35431 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.9979 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.32922 |
| Курс до гривні | Долар | Євро |
|---|---|---|
| Купівля | 43.77 | 50.4843 |
| Продаж | 43.8 | 50.5014 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрэксимбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креди Агриколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.