| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 55888.77 |
| 962 | XPT | Платина | 72121.34 |
| 961 | XAG | Срібло | 2628.79 |
| 959 | XAU | Золото | 182901.73 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.8069 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.9003 |
| 978 | EUR | Євро | 50.8768 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4608 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9497 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.7172 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26.1948 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43348 |
| 840 | USD | Долар США | 44.5155 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 59.6063 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8955 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0803 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12.1197 |
| 764 | THB | Бат | 1.33037 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.1378 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.5965 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7168 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016929 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.4148 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.8556 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5663 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.5296 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.532 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5344 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9171 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000497 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029417 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.095445 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27399 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6969 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0024572 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46667 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.142077 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.6808 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8062 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0973 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.5511 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.4042 |
| 50 | BDT | Така | 0.36199 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.8693 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33445 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 44.4700 | 50.8425 |
| Продажа | 44.5000 | 50.8590 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.