Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 41371.3 |
962 | XPT | Платина | 40513.95 |
961 | XAG | Срібло | 1301.43 |
959 | XAU | Золото | 111201.19 |
986 | BRL | Бразильський реал | 7.1483 |
981 | GEL | Ларі | 15.0408 |
972 | TJS | Сомоні | 3.8682 |
941 | RSD | Сербський динар | 0.38324 |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 11.777 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.2873 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032253 |
788 | TND | Туніський динар | 13.3344 |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.222 |
764 | THB | Бат | 1.22059 |
704 | VND | Донг | 0.0016306 |
682 | SAR | Саудівський ріял | 10.9752 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.1484 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 4.1919 |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 9.4149 |
434 | LYD | Лівійський динар | 8.5517 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000461 |
417 | KGS | Сом | 0.48041 |
368 | IQD | Іракський динар | 0.031465 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00009233 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.6871 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.10634 |
50 | BDT | Така | 0.3435 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.3096 |
985 | PLN | Злотий | 10.2924 |
978 | EUR | Євро | 44.4864 |
975 | BGN | Болгарський лев | 22.7526 |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54.8041 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.202 |
946 | RON | Румунський лей | 8.9427 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.3031 |
840 | USD | Долар США | 41.2982 |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 53.4564 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.838 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 47.3658 |
752 | SEK | Шведська крона | 3.8416 |
710 | ZAR | Ренд | 2.3578 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 31.2156 |
643 | RUB | Російський рубль | 0.42366 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3.7804 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 24.7583 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2.3013 |
484 | MXN | Мексиканське песо | 2.0681 |
410 | KRW | Вона | 0.029756 |
398 | KZT | Теньге | 0.083905 |
392 | JPY | Єна | 0.27092 |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 11.0577 |
360 | IDR | Рупія | 0.002635 |
356 | INR | Індійська рупія | 0.48945 |
348 | HUF | Форинт | 0.109431 |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.3122 |
208 | DKK | Данська крона | 5.9656 |
203 | CZK | Чеська крона | 1.7645 |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.7603 |
124 | CAD | Канадський долар | 29.6928 |
36 | AUD | Австралійський долар | 27.3601 |
Курс к гривне | Доллар | Евро |
---|---|---|
Покупка | 41.205 | 44.3159 |
Продажа | 41.23 | 44.3222 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Укрсиббанк | 41.350 | 41.550 | 13:00 |
Укргазбанк | 41.350 | 41.750 | 13:00 |
ПУМБ | 41.300 | 41.800 | 13:00 |
Ощадбанк | 41.300 | 41.750 | 13:00 |
Сенс Банк | 41.300 | 41.800 | 13:00 |
OTP Bank | 41.250 | 41.650 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 41.200 | 41.630 | 13:00 |
Креді Агріколь | 41.150 | 41.700 | 13:00 |
Укрексімбанк | 41.100 | 41.700 | 13:00 |
Приватбанк | 41.000 | 41.600 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.