| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 71883.81 |
| 962 | XPT | Платина | 93386.77 |
| 961 | XAG | Срібло | 3602.68 |
| 959 | XAU | Золото | 222416.33 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.7935 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.0174 |
| 978 | EUR | Євро | 50.5422 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.5685 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9921 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.9209 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.7185 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43047 |
| 840 | USD | Долар США | 43.7292 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 58.2998 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.872 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14.9313 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.9056 |
| 764 | THB | Бат | 1.36816 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.909 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7244 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.6133 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016682 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.1288 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.6499 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.5263 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.6647 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5241 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.454 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 11.076 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000488 |
| 410 | KRW | Вона | 0.02942 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.088494 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27682 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.1304 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025839 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47669 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.128475 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5924 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.7656 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0704 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.3283 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 32.0196 |
| 50 | BDT | Така | 0.35737 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.6214 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33282 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 43.09 | 50.8591 |
| Продажа | 43.12 | 50.8729 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.