| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 73071.81 |
| 962 | XPT | Платина | 88173.14 |
| 961 | XAG | Срібло | 3287.13 |
| 959 | XAU | Золото | 209346.18 |
| 985 | PLN | Злотий | 12.0585 |
| 981 | GEL | Ларі | 16.029 |
| 978 | EUR | Євро | 50.8972 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.2317 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9908 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.9922 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 25.3723 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.4337 |
| 840 | USD | Долар США | 43.1405 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 58.5719 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.9188 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.0678 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.7453 |
| 764 | THB | Бат | 1.3588 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 55.5934 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.7829 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.6654 |
| 704 | VND | Донг | 0.0016612 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 33.8809 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.5035 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.4347 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.8498 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.5384 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.4797 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.928 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000482 |
| 410 | KRW | Вона | 0.029431 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.087519 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27485 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.8395 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025619 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47754 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.133989 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.5219 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.817 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0939 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.2149 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.5262 |
| 50 | BDT | Така | 0.35328 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.056 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33277 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 43.14 | 50.8922 |
| Продажа | 43.17 | 50.919 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.