Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Название | Официальный курс |
---|---|---|---|---|
964 | XPD | Паладій | 55230.03 | |
962 | XPT | Платина | 26908.36 | |
961 | XAG | Срібло | 620.67 | |
959 | XAU | Золото | 53355.09 | |
986 | BRL | Бразильський реал | 6.1553 | |
981 | GEL | Ларі | 9.8171 | |
972 | TJS | Сомоні | 2.5662 | |
941 | RSD | Сербський динар | 0.26669 | |
934 | TMT | Туркменський новий манат | 8.3585 | |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.00869 | |
860 | UZS | Узбецький сум | 0.002663 | |
788 | TND | Туніський динар | 9.5789 | |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 7.9649 | |
764 | THB | Бат | 0.85261 | |
704 | VND | Донг | 0.0012615 | |
682 | SAR | Саудівський ріял | 7.8001 | |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.14756 | |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 2.9584 | |
458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 6.6829 | |
434 | LYD | Лівійський динар | 6.1513 | |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0.019406 | |
417 | KGS | Сом | 0.35891 | |
368 | IQD | Іракський динар | 0.020038 | |
364 | IRR | Іранський ріал | 0.00069655 | |
214 | DOP | Домініканське песо | 0.53151 | |
51 | AMD | Вірменський драм | 0.065303 | |
50 | BDT | Така | 0.32871 | |
12 | DZD | Алжирський динар | 0.2011 | |
985 | PLN | Злотий | 6.5888 | |
978 | EUR | Євро | 30.9151 | |
975 | BGN | Болгарський лев | 15.8135 | |
960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39.0751 | |
949 | TRY | Турецька ліра | 1.7565 | |
946 | RON | Румунський лей | 6.2521 | |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 17.2483 | |
840 | USD | Долар США | 29.2549 | |
826 | GBP | Фунт стерлінгів | 35.7948 | |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 1.5582 | |
756 | CHF | Швейцарський франк | 30.5854 | |
752 | SEK | Шведська крона | 2.9009 | |
710 | ZAR | Ренд | 1.8293 | |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 21.0968 | |
643 | RUB | Російський рубль | 0.54897 | |
578 | NOK | Норвезька крона | 2.99 | |
554 | NZD | Новозеландський долар | 18.356 | |
498 | MDL | Молдовський лей | 1.5235 | |
484 | MXN | Мексиканське песо | 1.4648 | |
410 | KRW | Вона | 0.022786 | |
398 | KZT | Теньге | 0.063629 | |
392 | JPY | Єна | 0.21495 | |
376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 8.5184 | |
360 | IDR | Рупія | 0.0019723 | |
356 | INR | Індійська рупія | 0.37123 | |
348 | HUF | Форинт | 0.077281 | |
344 | HKD | Гонконгівський долар | 3.7279 | |
208 | DKK | Данська крона | 4.1558 | |
203 | CZK | Чеська крона | 1.2501 | |
191 | HRK | Куна | 4.1038 | |
156 | CNY | Юань Женьміньбі | 4.368 | |
124 | CAD | Канадський долар | 22.7762 | |
36 | AUD | Австралійський долар | 20.3044 |
Курс до гривні | Долар | Євро |
---|---|---|
Купівля | 29.25 | 32.2042 |
Продаж | 29.55 | 32.5345 |
Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|
Приватбанк | 35.400 | 35.750 | 13:00 |
ПУМБ | 35.400 | 36.000 | 13:00 |
Укрексімбанк | 35.300 | 35.800 | 13:00 |
Ощадбанк | 35.200 | 35.800 | 13:00 |
Райффайзен Банк Аваль | 35.100 | 35.800 | 13:00 |
Креді Агріколь | 35.000 | 35.700 | 13:00 |
Укргазбанк | 34.800 | 35.600 | 13:00 |
Альфа-Банк | 34.800 | 35.500 | 13:00 |
OTP Bank | 31.500 | 34.500 | 13:00 |
Найточніший курс валют на сьогодні в Україні на інформаційному порталі rbc.ua.
Зараз обмінними курсами цікавляться не тільки економісти і банківські працівники, але також і люди далекі від світу фінансів. Це легко пояснити, адже в сучасному світі від коливань ціни долара або євро залежить розвиток цілого ряду різних сфер діяльності людини.
На сторінках "РБК-Україна" ви дізнаєтесь останні оновлення на ринку фінансів країни. У нас представлений актуальний курс валют НБУ, в окремій таблиці виведений середній курс на міжбанку таких основних валют в Україні, як долар США, євро, російський рубль.
Готівковий курс валюти в Україні може динамічно змінюватися протягом доби. У даній довідковій рубриці порталу ви зможете знайти останні оновлення значень вартості валюти в найбільших комерційних банках країни.