| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 56497.37 |
| 962 | XPT | Платина | 71880.16 |
| 961 | XAG | Срібло | 2612.4 |
| 959 | XAU | Золото | 181652.72 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.8048 |
| 981 | GEL | Ларі | 17.0569 |
| 978 | EUR | Євро | 50.9653 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7316 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9464 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.7363 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 26.3611 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.43392 |
| 840 | USD | Долар США | 44.8086 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 59.6761 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8726 |
| 788 | TND | Туніський динар | 15.1283 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 12.1995 |
| 764 | THB | Бат | 1.32979 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 54.7916 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.6093 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.658 |
| 704 | VND | Донг | 0.0017022 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 34.7058 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.9362 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.6771 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.9263 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.542 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.5629 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.9538 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.0005 |
| 410 | KRW | Вона | 0.030657 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.094455 |
| 392 | JPY | Єна | 0.27352 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6721 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0024948 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46411 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.14077 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.7135 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8177 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1102 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.6138 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.8062 |
| 50 | BDT | Така | 0.36332 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 31.3078 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33624 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 44.8200 | 50.9917 |
| Продажа | 44.8500 | 51.0079 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Ощадбанк | 43.050 | 43.200 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 42.920 | 43.270 | 13:00 |
| Укргазбанк | 42.900 | 43.400 | 13:00 |
| ПУМБ | 42.900 | 43.500 | 13:00 |
| Сенс Банк | 42.900 | 43.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 42.850 | 43.450 | 13:00 |
| OTP Bank | 42.850 | 43.400 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 42.800 | 43.400 | 13:00 |
| Креді Агріколь | 42.800 | 43.350 | 13:00 |
| Приватбанк | 42.720 | 43.320 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.