| Код цифровой | Код литерный | Количество единиц | Официальный курс |
|---|---|---|---|
| 964 | XPD | Паладій | 75644.98 |
| 962 | XPT | Платина | 91748.34 |
| 961 | XAG | Срібло | 2929.35 |
| 959 | XAU | Золото | 188909.1 |
| 985 | PLN | Злотий | 11.73 |
| 981 | GEL | Ларі | 15.6216 |
| 978 | EUR | Євро | 49.6363 |
| 975 | BGN | Болгарський лев | 25.3861 |
| 960 | XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.7055 |
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.983 |
| 946 | RON | Румунський лей | 9.7545 |
| 944 | AZN | Азербайджанський манат | 24.7649 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.42287 |
| 840 | USD | Долар США | 42.1003 |
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 56.8501 |
| 818 | EGP | Єгипетський фунт | 0.8858 |
| 788 | TND | Туніський динар | 14.5495 |
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.4627 |
| 764 | THB | Бат | 1.35319 |
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 53.4607 |
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.5867 |
| 710 | ZAR | Ренд | 2.5211 |
| 704 | VND | Донг | 0.0015989 |
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 32.7552 |
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.2244 |
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.1875 |
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 24.5824 |
| 498 | MDL | Молдовський лей | 2.4985 |
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.3464 |
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 10.3586 |
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.00047 |
| 410 | KRW | Вона | 0.028417 |
| 398 | KZT | Теньге | 0.08261 |
| 392 | JPY | Єна | 0.26987 |
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 13.174 |
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025087 |
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.46948 |
| 348 | HUF | Форинт | 0.126927 |
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.4125 |
| 208 | DKK | Данська крона | 6.6451 |
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0409 |
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 5.99 |
| 124 | CAD | Канадський долар | 30.7279 |
| 50 | BDT | Така | 0.34451 |
| 36 | AUD | Австралійський долар | 28.1819 |
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.32535 |
| Курс к гривне | Доллар | Евро |
|---|---|---|
| Покупка | 42.07 | 49.6468 |
| Продажа | 42.1 | 49.6695 |
| Банк | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|
| Креді Агріколь | 41.900 | 42.350 | 13:00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.900 | 42.280 | 13:00 |
| Укргазбанк | 41.850 | 42.350 | 13:00 |
| Ощадбанк | 41.850 | 42.300 | 13:00 |
| ПУМБ | 41.800 | 42.400 | 13:00 |
| Сенс Банк | 41.800 | 42.250 | 13:00 |
| Укрексімбанк | 41.750 | 42.350 | 13:00 |
| Укрсиббанк | 41.700 | 42.350 | 13:00 |
| OTP Bank | 41.650 | 42.150 | 13:00 |
| Приватбанк | 41.600 | 42.200 | 13:00 |
Самый точный курс валют на сегодня в Украине на информационном портале rbc.ua.
На данный момент обменными курсами интересуются не только экономисты и банковские работники, но также и люди далекие от мира финансов. Это легко объяснимо, ведь в современном мире от колебаний цены доллара или евро зависит развитие целого ряда различных сфер деятельности человека.
На страницах РБК-Украина вы узнаете последние обновления на рынке финансов страны. У нас представлен актуальный курс валют НБУ, в отдельной таблице выведен средний курс на межбанке наиболее распространенных в Украине валют, таких как доллар США, евро, российский рубль.
Наличный курс валюты в Украине может динамично изменяться в течение суток. В данной справочной рубрике портала вы сможете найти последние обновления значений стоимости валюты в крупнейших коммерческих банках страны.