УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
| КОМАНДЫ | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шахтер | 22 | 17 | 4 | 1 | 49-16 | 55 |
| 2. Динамо | 22 | 16 | 5 | 1 | 45-12 | 53 |
| 3. Металлист | 22 | 14 | 2 | 6 | 34-18 | 44 |
| 4. Днепр | 22 | 11 | 6 | 5 | 36-20 | 39 |
| 5. Карпаты | 21 | 10 | 7 | 4 | 36-26 | 37 |
| 6. Таврия | 21 | 10 | 6 | 5 | 26-27 | 36 |
| 7. Металлург Д | 21 | 9 | 4 | 8 | 29-23 | 31 |
| 8. Оболонь | 22 | 9 | 2 | 11 | 23-34 | 29 |
| 9. Арсенал | 22 | 6 | 9 | 7 | 29-29 | 27 |
| 10. Металлург З | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-38 | 26 |
| 11. Ильичевец | 22 | 5 | 7 | 10 | 24-37 | 22 |
| 12. Ворскла | 22 | 4 | 9 | 9 | 19-22 | 21 |
| 13. Черноморец | 22 | 5 | 4 | 13 | 17-34 | 19 |
| 14. Закарпатье | 22 | 5 | 2 | 15 | 15-33 | 17 |
| 15. Заря | 21 | 4 | 4 | 13 | 16-37 | 16 |
| 16. Кривбасс | 22 | 3 | 2 | 17 | 21-41 | 11 |
БОМБАРДИРЫ
| ИГРОК | Г |
|---|---|
| Милевский (Динамо) | 13 |
| Жажа (Металлист) | 12 |
| Селезнев (Днепр) | 11 |
| Луис Адриано (Шахтер) | 9 |
| Воронков (Кривбасс) | 8 |
| Жадсон (Шахтер) | 8 |
| Мхитарян (Металлург Д) | 8 |
| Воробей (Арсенал) | 7 |
| Девич (Металлист) | 7 |
| Калиниченко (Днепр) | 7 |
| Федецкий (Карпаты) | 7 |