Рейтинг брендов ноутбуков по цене: данные Diawest
2010 году самыми дорогими ноутбуками стали устройства Sony, а самыми дешевыми - Lenovo, согласно данным продаж сети магазинов компании Diawest (см. Таблицу 1).
При этом в сети продавалось больше всего ноутбуков Acer, Asus и Lenovo - в штучном выражении (см. Рисунок 1), а по деньгам самые большие доли у Acer, Sony и Asus (см. Таблицу 2).
Таблица 1. Рейтинг брендов ноутбуков по средним ценам: данные продаж, грн.*
| Бренд ноутбука | Средняя цена в 2010 году | Средняя цена в 2009 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony | 11 480 | 13 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 7 121 | 7 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS | 6 071 | 5 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packard Bell | 5 891 | 6 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asus | 5 631 | 5 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acer | 5 574 | 5 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung | 5 115 | 5 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI | 5 034 | 4 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenovo | 5 011 | 5 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | 7 775 | 6 215 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя | 6 470 | 6 612Таблица 2. Доля продаж ноутбуков по брендам, 2010-2009 годы (в денежном выражении)*
|
Таблица 2. Доля продаж ноутбуков по брендам, 2010-2009 годы (в денежном выражении)*
| Бренд ноутбука | Доля в 2010 | Доля в 2009 |
| Acer | 26,5% | 36,4% |
| Sony | 16,3% | 2,4% |
| Asus | 15,2% | 18,4% |
| Lenovo | 11,2% | 3,2% |
| НР | 9,9% | 8,8% |
| Samsung | 7,3% | 13,5% |
| FS | 4,1% | 2,9% |
| MSI | 3,7% | 1,4% |
| PB | 2,5% | 0,5% |
| Другие | 3,3% | 12,5% |
Напомним, одной из основных тенденций прошлого года, как отметил глава правления компании Анатолий Балюк, стало то, что средняя цена ноутбука обогнала среднюю цену десктопа.
По данным компании, если в 2009 году комплекс компьютер + монитор стоил в среднем 5 033 грн., а ноутбук в среднем - 4 822 грн., то уже в 2010 году средняя цена за компьютер + монитор составила порядка 5 600 грн., а за ноутбук - 6 748 грн.