28.05.2012 - 04.06.2012
Яку користь принесе Євро-2012 особисто вам?| Всего: 1800 | |
| :: | Матеріальну - 22 (2%) |
| : | Можливість відвідати Польщу без візи - 9 (1%) |
| : | Можливість краще ознайомитися з Україною - 15 (1%) |
| :: | Можливість поспілкуватися з іноземцями - 36 (2%) |
| ::::::: | Шанс подивитися на українських стадіонах хороший футбол - 124 (7%) |
| ::: | Додаткові вихідні - 44 (3%) |
| :: | Можливість виїхати з Києва на час Євро - 29 (2%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Не принесе ніякої - 638 (36%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::::: | Принесе збитки - 557 (31%) |
| ::::::::::::::::::: | Мені все одно, я ненавиджу футбол - 326 (19%) |
21.05.2012 - 28.05.2012
Скільки разів за останній рік Ви бували за кордоном?| Всего: 5429 | |
| :::::::::::::: | Один раз - 706 (14%) |
| ::::::::: | Два-три рази - 453 (9%) |
| ::: | Більше чотирьох разів - 161 (3%) |
| :: | Не більше 10 разів - 60 (2%) |
| ::: | Більше 10 разів - 147 (3%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Жодного разу - 2192 (41%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::: | Взагалі не бував (бувала) за кордоном - 1568 (29%) |
| ::: | Я постійно жив (жила) за кордоном - 142 (3%) |
14.05.2012 - 21.05.2012
Чи стежите Ви за курсом долара або євро до гривні?| Всего: 3369 | |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Так, постійно - 1512 (45%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::: | Так, іноді - 1142 (34%) |
| :::::::::::::::::::::: | Ні - 715 (22%) |
10.05.2012 - 14.05.2012
Чи готова Україна до Євро-2012?| Всего: 3164 | |
| :::::::::: | Так, готова на всі 100% - 312 (10%) |
| ::::::::::::::::::::::: | Скорее готова, чем не готова - 699 (23%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Швидше не готова, ніж готова - 1076 (35%) |
| :::::::::::::::::::::::::::: | Ні, не готова на 100% - 858 (28%) |
| ::::::: | Не знаю - 219 (7%) |
07.05.2012 - 14.05.2012
Чим для Вас є 9 Травня?| Всего: 4965 | |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Це - День Перемоги - 2448 (50%) |
| :::::::::::::::::::::: | Це привід ще раз замислитися про історичні уроки - 1082 (22%) |
| :::::::: | Цей день має стати Днем всеукраїнського примирення - 374 (8%) |
| ::::::::::::: | Днем солідарності всіх жителів країн-членів колишнього СРСР - 615 (13%) |
| :::::::: | Це свято, про яке скоро всі забудуть - 370 (8%) |
| : | Не замислювався - 31 (1%) |
| : | Я не є представником країн колишнього соцтабору - 45 (1%) |
