|
|
|
|
2012
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Липень
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Серпень
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
Вересень
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Жовтень
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
Листопад
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Грудень
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
2011
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
2010
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
2009
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
2008
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
2007
|
Січень
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
2006
|
Січень
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Лютий
|
|
Березень
|
Квітень
|
|
Травень
|
Червень
|
|
Липень
|
Серпень
|
|
Вересень
|
Жовтень
|
|
Листопад
|
Грудень
|
|
| Курсы валют |
29/05 |
Спрос |
Предл. |
|
29/05 |
8.053 |
8.091 |
|
29/05 |
10.019 |
10.204 |
|
29/05 |
2.456 |
2.56 |
|
13:30 |
1.25342 |
1.25392 |
|