28.05.2012 - 04.06.2012
Какую выгоду принесет Евро-2012 лично вам?| Всего: 1216 | |
| :: | Материальную - 16 (2%) |
| : | Возможность посетить Польшу без визы - 4 (1%) |
| : | Возможность лучше ознакомиться с Украиной - 9 (1%) |
| ::: | Возможность пообщаться с иностранцами - 26 (3%) |
| ::::::: | Шанс посмотреть на украинских стадионах хороший футбол - 82 (7%) |
| ::: | Дополнительные выходные - 26 (3%) |
| :: | Возможность уехать из Киева на время Евро - 21 (2%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::: | Не принесет никакой - 385 (32%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::: | Принесет убытки - 410 (34%) |
| :::::::::::::::::::: | Мне все равно, я ненавижу футбол - 237 (20%) |
21.05.2012 - 28.05.2012
Сколько раз за последний год Вы бывали за границей?| Всего: 5429 | |
| :::::::::::::: | Один раз - 706 (14%) |
| ::::::::: | Два-три раза - 453 (9%) |
| ::: | Более четырех раз - 161 (3%) |
| :: | Не более 10 раз - 60 (2%) |
| ::: | Более 10 раз - 147 (3%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Ни разу - 2192 (41%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::: | Вообще не бывал(а) за границей - 1568 (29%) |
| ::: | Я постоянно жил(а) за границей - 142 (3%) |
14.05.2012 - 21.05.2012
Следите ли Вы за курсом доллара или евро к гривне?| Всего: 3369 | |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Да, постоянно - 1512 (45%) |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::: | Да, иногда - 1142 (34%) |
| :::::::::::::::::::::: | Нет - 715 (22%) |
10.05.2012 - 14.05.2012
Готова ли Украина к Евро-2012?| Всего: 3164 | |
| :::::::::: | Да, готова на все 100% - 312 (10%) |
| ::::::::::::::::::::::: | Скорее готова, чем не готова - 699 (23%) |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Скорее не готова, чем готова - 1076 (35%) |
| :::::::::::::::::::::::::::: | Нет, не готова на 100% - 858 (28%) |
| ::::::: | Не знаю - 219 (7%) |
07.05.2012 - 14.05.2012
Чем для Вас является 9 Мая?| Всего: 4965 | |
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Это – День Победы - 2448 (50%) |
| :::::::::::::::::::::: | Это повод еще раз задуматься об исторических уроках - 1082 (22%) |
| :::::::: | Этот день должен стать Днем всеукраинского примирения - 374 (8%) |
| ::::::::::::: | Днем солидарности всех жителей стран-членов бывшего СССР - 615 (13%) |
| :::::::: | Это праздник, о котором скоро все забудут - 370 (8%) |
| : | Не задумывался - 31 (1%) |
| : | Я не являюсь представителем стран бывшего соцлагеря - 45 (1%) |
