|
|
|
|
2012
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Июль
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Август
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
Сентябрь
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Октябрь
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
Ноябрь
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Декабрь
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
2011
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
2010
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
2009
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
2008
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
2007
|
Январь
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
2006
|
Январь
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
Февраль
|
|
Март
|
Апрель
|
|
Май
|
Июнь
|
|
Июль
|
Август
|
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
|
| Курсы валют |
25/05 |
Спрос |
Предл. |
|
25/05 |
8.047 |
8.087 |
|
25/05 |
10.034 |
10.23 |
|
25/05 |
2.481 |
2.585 |
|
22:59 |
1.25091 |
1.25141 |
|